untuk mendukung Musyawarah Nasional IATEK UNSRI 22 Juli 2018, Mari kita galang pengumpulan Dana, iuran seiklhlasnya,
Sumbangan dapat di transfer ke rekeninng bendahara :
Bank BCA no Rek 5770805009
an. Veronica K.
atau
Bank Mandiri no Rek 1160004376993
an. Ir. Veronica K, MBA
Setelah transfer, mohon agar menginformasikan ke yuk Veronica (76) via whatsapp atau dapat mengisi form online disini
Update final, Per 22 Juli 2018 malam, Total Sumbangan yang masuk sebesar : Rp 120.951.186. dari 240 Donatur.
Berikut Rekapitulasi Donatur Sumbangan Sukarela tersebut :
No | Nama | Angkatan | Sumbangan (Rp) |
---|---|---|---|
101 | Nursyirwan RY | 1979 | 150.000 |
102 | Mahmuddin Nawar Fadlia | 1969 | 100.000 |
103 | Hans Prawiradinata | 1969 | 500.069 |
104 | Miskah | 1976 | 200.000 |
105 | Zakaria | 1988 | 500.000 |
106 | Zulkifli | 1988 | 1.000.000 |
107 | Farid | 1988 | 500.000 |
108 | Azwan | 1988 | 500.000 |
109 | Hally | 1988 | 250.000 |
110 | Rizwi | 1988 | 500.000 |
111 | Bursa | 1988 | 500.000 |
112 | Syamsul | 1988 | 50.000 |
113 | Nani Advianti | 1976 | 250.000 |
114 | Munandar Sai Sohar | 1976 | 250.000 |
115 | M Said | 1980 | 2.000.000 |
116 | Nur Qadim | 1985 | 2.000.100 |
117 | Panji Fajar Maulana | 2008 | 100.000 |
118 | Reni Anggraini | 2005 | 500.533 |
119 | Dewi Putri Yuniarti | 1983 | 200.000 |
120 | KA Badaruddin | 1976 | 2.000.000 |
121 | Mushafhud Mursyid | 1974 | 250.000 |
122 | Sahrul Effendy | 1984 | 200.000 |
123 | Asmudin | 1980 | 2.500.080 |
124 | Usman Kemis | 1982 | 750.009 |
125 | M. Fersyando | 2012 | 100.000 |
126 | Djamhuri Muchtar | 1976 | 500.000 |
127 | M Jusuf Raboe | 1975 | 250.000 |
128 | Johan Victor Malonda | 1976 | 500.000 |
129 | Hendri Agustian | 1992 | 500.000 |
130 | Erfai Fakih | 1970 | 500.000 |
131 | Nindya Wisudawati | 2007 | 100.000 |
132 | Dessy Sri Melania | 2005 | 250.000 |
133 | Helmi | 1976 | 200.000 |
134 | Lisa Febriana | 2005 | 500.000 |
135 | Rachmawati | 1976 | 200.000 |
136 | Slamet Santoso | 1977 | 123.456 |
137 | Slamet Santoso | 1977 | 123.456 |
138 | Marhulalan Hasudungan | 1983 | 700.000 |
139 | Alumni 18 orang | 1998 | 5.200.000 |
140 | Tuti Indah Sari | 1993 | 200.000 |
141 | Rusdy Leman | 1976 | 500.000 |
142 | Hery Fitrawan | 1984 | 1.000.000 |
143 | Yudiardi | 1983 | 350.083 |
144 | Irwan Saleh | 1994 | 500.000 |
145 | Siti Dinda Anytia | 2011 | 100.000 |
146 | Nimron Yakub | 1970 | 750.000 |
147 | Zuhandri | 2007 | 200.710 |
148 | Achmad Herry Syarifuddin | 1983 | 1.000.083 |
149 | Zainus Irwan | 1969 | 500.000 |
150 | Zaidin | 1976 | 1.000.000 |
151 | Atka Yusni Ferdina | 2010 | 300.000 |
152 | Sendy Febrizky | 2010 | 100.000 |
153 | Tuti Rindawati | 1986 | 1.000.000 |
154 | Baby Fitria Undhary | 2011 | 50.000 |
155 | Ellydar Baher | 1976 | 200.000 |
156 | Syahrul Arifin Soe'eb | 1972 | 500.000 |
157 | Fachrurrozi | 1987 | 1.000.000 |
158 | Bheny Harja M | 2002 | 150.000 |
159 | Rian Artha Prim | 2010 | 100.000 |
160 | Hendie Sumitro | 1974 | 1.000.000 |
161 | Elfidiah | 1982 | 500.000 |
162 | Michael Rio Sihombing | 1981 | 1.000.000 |
163 | No Name | 500.000 | |
164 | Abdul Kadir Jailany | 2008 | 300.000 |
165 | Rachmat Feri Fernando | 2008 | 100.000 |
166 | Alumni 8 orang | 2001 | 1.715.000 |
167 | Chairuddin WD | 1974 | 300.000 |
168 | Subriyer Nasir | 1979 | 1.000.000 |
169 | David Bahrin | 1999 | 301.000 |
170 | Hasanal Kemal | 1986 | 1.000.086 |
171 | Nicky Leonard Nasution | 2004 | 575.639 |
172 | Novirinda Aryani | 1982 | 200.000 |
173 | Yafrizal Ismail | 1991 | 1.000.000 |
174 | M. Saifullah | 1982 | 500.000 |
175 | Aris D. Mario | 2010 | 100.000 |
176 | Tiara Aemelia Fatrini | 2010 | 150.000 |
177 | AR Fachry Astira | 1970 | 250.000 |
178 | Fikri Hidayat | 1983 | 200.100 |
179 | Suhendro Prasodjo | 1981 | 200.000 |
180 | Achmad Mizan | 1974 | 400.000 |
181 | Leily Nurul Komari | 1993 | 300.000 |
182 | Faisol Asip | 1973 | 100.000 |
183 | Lidia | 1987 | 1.000.000 |
184 | Radito Wahyu Sisdhianto | 2002 | 250.000 |
185 | Irnanda Pratiwi | 2002 | 250.000 |
186 | Ristina | 1982 | 200.000 |
187 | Fachria | 1974 | 250.000 |
188 | Djunaidi | 1974 | 250.000 |
189 | IMATEK 7 peserta | 2015 | 200.000 |
190 | Achmad Fachrizal | 1984 | 1.000.000 |
191 | Man Winardi | 1987 | 1.000.000 |
192 | Arief Sidik | 2000 | 250.000 |
193 | Hendra Wijaya | 2006 | 150.000 |
194 | Sri Meliyana | 1980 | 2.000.000 |
195 | Ridho | 2010 | 150.000 |
196 | Iwan Setiawan | 1990 | 200.000 |
197 | IATEK 5 Pesera | 2000 | 150.000 |
198 | Fatamasi Daeng Paseso | 1987 | 500.000 |
199 | Muhammad Dani | 1986 | 300.000 |
200 | Nurul Asni | 1984 | 150.000 |
Mari Sukseskan Musyawarah Nasional IATEK UNSRI 22 Juli 2018
Dengan Munas IATEK UNSRI 2018 kita galang kebersamaan dan kemandirian IATEK UNSRI untuk mendukung Kemajuan Almamater tercinta..
Informasi lebih detail mengenai Musyawarah Nasional IATEK UNSRI ini dapat dibaca disini
Salam
Pan-Pel