Dalam rangka refreshment Kepengurusan, dan sebagai tindak lanjut Open Recruitment Pengurus Pusat IATEK UNSRI Bulan Desember 2022 yang lalu.
Ketua Umum IATEK UNSRI menerbitkan Surat Keputusan (SK) No 008/SK/IATEK-UNSRI/2023 mengenai Revisi Pertama Susunan Pengurus Pusat (PP) IATEK UNSRI Periode Tahun 2022 – 2025.
Berikut Update Susunan Pengurus Pusat (PP) IATEK UNSRI Periode 2022 – 2025 tersebut :
Ketua Umum | Kms Muhammad Saleh | 91 |
Ketua I | Fahrurrozi | 87 |
Ketua II | Erna Yuliwati | 85 |
Sekretaris Jendral | Daniel | 99 |
Bendahara Umum | Zainab Kurniati | 97 |
Wakil Bendahara 1 | Indriyawati Sofyeni | 01 |
Wakil Bendahara 2 | Amrina Hoesadha | 04 |
Dewan Pakar | |||
Ketua | Prof. Ir. SUBRIYER NASIR, M.S., Ph.D | 79 | |
Anggota | 1. Eng. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng | 79 | Pendidikan |
2. Arifin Musrsidia | 82 | Industri Baja | |
3. Masputra Agung | 82 | Industri Oil Refinery | |
4. Yoseph Rumawan | 83 | Industri Makanan | |
5. Bintoro | 83 | Lingkungan Hidup | |
6. Yusdiardi | 83 | Distribusi Gas | |
7. Rudekon | 84 | Perdagangan Bahan Kimia | |
8. Teguh Sutrisno | 85 | Industri Semen | |
9. Leodan Hadin | 85 | Safety dan K3 | |
10. R. A Rahim | 86 | Industri Pupuk | |
11. Rizwi Hisyam | 88 | Industri Hilir Migas | |
12. M. Zulkifli | 88 | Industri Hulu Migas | |
13. Busra Irawan | 88 | Industri Petrokimia | |
14. Ahmad Zakaria | 88 | Manajemen Pabrik | |
15. Upik Siti Aslia, S.T, M.Sc | 89 | Lingkungan Hidup | |
16. Prof. Edi Saputra, ST., MT., PhD | 91 | Renewable Energi & Waste Water Treatment |
Bidang Keakraban Alumni | ||
Koordinator | Fatamasi Daeng Pasero | 87 |
Anggota | 1. Afvandri Tamsin | 90 |
2. Rupi Efendi | 00 | |
3. Rendy Martanto | 03 | |
4. Riezky Nugraha | 07 | |
5. Dzuhazim Azim | 08 | |
6. Vera Dona | 14 |
Bidang Optimalisasi Cabang & Angkatan | ||
Koordinator | Andes Tareamansyah | 98 |
Anggota | 1. M Irwan Efendi | 95 |
2. Arief Sidiq | 00 | |
3. Rigel Andoni | 04 | |
4. Rian Artha Prima | 10 | |
5. Bella Febrianti | 12 | |
6. Hendra Mitcon Purba | 94 | |
7. Aris Setiawan | 12 | |
8. Ahmad Julianto | 18 |
Bidang Sharing, Workshop & Training | ||
Koordinator | Hadi Wijaya | 94 |
Anggota | 1. Arief Budiyanto | 91 |
2. Peddy Citra Nesa | 99 | |
3. Dedy Amritama | 00 | |
4. Ari Wijaya | 14 | |
5. Harpandi | 01 | |
6. Rika Damayanti | 11 | |
7. Juang Prihantoro Setiawan | 11 |
Bidang Penelitian dan Pengembangan | ||
Koordinator | Prima Zuldian | 05 |
Anggota | 1. Erlina | 85 |
2. Rudy Nufris | 88 | |
3. Arif Kurniawan | 04 | |
4. Muhammad Fiji | 11 | |
5. Dian Kharismadewi | 99 | |
6. Muhammad Haviz | 07 | |
7. Annisa Rahmatul Fithri | 13 | |
8. Rahma Amalia | 15 |
Kesekretariatan & Humas | ||
Koordinator | Amira Hany | 16 |
Anggota | 1. Jhoni Iskandar | 15 |
2. Yuda Dafa | 16 | |
3. Medi Destianita | 06 | |
4. Endoraza Nuralam | 08 | |
5. Ni’matul Hakiki | 15 | |
6. Luthfiyah Afnan Sayyidah | 17 | |
7. Dyra Laksmi Prabaswara | 17 | |
8. Nyimas Annisa Rizki | 15 | |
9. Ayu Permatasari | 16 | |
10. Aisyah Nurul Fatma | 17 |
Bidang Big Data | ||
Koordinator | Siswanto | 90 |
Anggota | 1. Abdul Syukur | 00 |
2. Bheny H Mordani | 02 | |
3. Lia Cundari | 02 | |
4. Achmad Chumaidi | 07 | |
5. M Rizki Ruari | 09 | |
6. Susi Susanti | 10 |
Bidang Media & Informasi | ||
Koordinator | Amrullah Rangkuti | 04 |
Anggota | 1. Lisa | 97 |
2. Achmad Zaidan | 10 | |
3. Aidil Fitrisyah | 04 | |
4. M Fiqi Yuliansyah | 12 | |
5. Arifta Suryanugraha | 13 | |
6. M Irvan Feriansyah | 17 | |
7. M. Ikhwan Alkahfi | 18 | |
8. Arif Prasetyo | 10 |
Bidang Dana Usaha | ||
Koordinator | Anto | 96 |
Anggota | 1. Arlan Julius | 92 |
2. Raden Cik Awang | 98 | |
3. Kiki Haryanto | 01 | |
4. M Febi Renaldo | 05 | |
5. Darul Qutni | 15 | |
6. Farilyn Danisya | 08 | |
7. Johansen Hasugian | 00 |
Bidang Kegiatan Sosial | ||
Koordinator | Zulham Rizanur | 89 |
Anggota | 1. Erwin Firmanza | 01 |
2 M. Hafiz Ridho | 17 |
Good Job All