Jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, saat iniĀ (update 4 Mei 2011) mempunyai 38 Orang Dosen tetap, yang terdiri atas 1 Orang Profesor, 11 Orang Doktor (S3), 18 Orang Master (S2) dan 8 Orang Sarjana (S1).
Berikut Daftar Nama Dosen Dosen Teknik Kimia UNSRI tersebut dan Spesialisasinya :
No | Name | Research Field |
---|---|---|
1 | Ir. A. Fuadi Ramdja, MSc. | Coal Tecnology |
2 | Ir. Azhary H. Surest, MS. | Mass Transfer and Modeling |
3 | Ir.M. Yusuf Thoha | Chemical Engineering |
4 | Ir.Hj. Masitoh Rasuan, MS | Energy & Coal Tecnology |
5 | Ir. H.A.Rasyidi Fachry, M.Eng. | Crystallization Process |
6 | Ir. Faisol Asip | Chemical Engineering |
7 | Dr.Ir.Hj. Tri Kurnia Dewi, MSc | Corrosion |
8 | Dr. Ir. H.M. Faizal, DEA | Reactor & Waste Treatment |
9 | Dr. Ir. Hj. Susila Arita, DEA | Reactor & Waste Treatment |
10 | Dr.Ir. Surachman Gumay, M.Sc | Process Optimization |
11 | Dr.Ir. Subriyer Nasir, MS | Coal Technology |
12 | Ir. H. Abdullah Saleh, MS, M.Eng | Bioprocees |
13 | Ir. Hj. Siti Miskah | Chemical Engineering |
14 | Prof. Dr. Ir. M. Said, MSc. | Reactor & Process Optimization |
15 | Dr. Ir. H. M. Syaiful, DEA. | Reactor & Catalysts |
16 | Ir. Pamilia Conniwanty, MT. | Energy Conversion |
17 | Ir. Mulkan Hambali | Organic Chemistry |
18 | Ir. Hj. Farida Ali, DEA | Physical Chemistry (Photo Chemistry) |
19 | Ir. Tamzil Aziz, MPL. | Environmental Management |
20 | Ir. Rosdiana Muin | Chemical Engineering |
21 | Dr. Novia, ST, MT | Process Optimation |
22 | Prasetyowati, ST. MT. | Thermodynamics |
23 | Ir. Hj. Rosdiana Moeksin | ChemicalĀ Engineering |
24 | Dr. Ir. Hj. Sri Haryati, DEA | Chemical Process |
25 | Dr. Ir. H.M. Djoni Bustan, M.Eng. | Energy & Heater Transfer |
26 | Dr. Ir. H.M. Hatta Dahlan, M.Eng | Membrane Technology |
27 | Leily Nurul Komariah, ST. MT. Ā | Reaction Engineering & Catalysts |
28 | Dr. Hj. Tuty Emilia Agustina, ST. MT | Reaction Engineering |
29 | Tuti Indah Sari, ST.MT | Kinetics of Reaction Engineering |
30 | Elda Melwita, ST.MT | Reaction Engineering |
31 | Fitri Hadiah, ST.MT | Bioengineering |
32 | Budi Santoso, ST.MT | Energy Conversion |
33 | David Bahrin, ST.MT | Energy Conversion |
34 | Selpiana, ST.MT | Energy Conversion |
35 | Enggal Nurisman, ST.MT | Energy Conversion |
36 | Nina Haryani, ST.MT | Energy Conversion |
37 | Asyeni Miftahul Jannah, ST | Chemical Engineering |
38 | Lia Cundari, ST | Chemical Engineering |
Ā
Sumber : Update Oleh Mas Indra (Karyawan Jurusan)