Menindaklanjuti Hasil Musyawarah Nasional IATEK UNSRI di Palembang, 7 Mei 2022, Ketua Umum IATEK UNSRI pada tanggal 4 Juni 2022, menerbitkan Surat Keputusan (SK) No 001/SK/IATEK-UNSRI/2022 mengenai Susunan Pengurus Pusat (PP) IATEK UNSRI Periode Tahun 2022 – 2025.
Berikut Susunan Pengurus Pusat (PP) IATEK UNSRI Periode 2022 – 2025 tersebut :
| Ketua Umum | Kms Muhammad Saleh | 91 |
| Ketua I | Fahrurrozi | 87 |
| Ketua II | Erna Yuliwati | 85 |
| Sekretaris Jendral | Daniel | 99 |
| Wakil Sekjen 1 | Achmad Aswin | 00 |
| Wakil Sekjen 2 | Aisyah Nurul Fatma | 17 |
| Bendahara Umum | Zainab Kurniati | 97 |
| Wakil Bendahara 1 | Indriyawati Sofyeni | 01 |
| Wakil Bendahara 2 | Amrina Hoesadha | 04 |
Dewan Pakar
| Ketua | Prof. Ir. SUBRIYER NASIR, M.S., Ph.D (79) | |
| Anggota | 1. Eng. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng (79) | Pendidikan |
| 2. Arifin Musrsidia (82) | Industri Baja | |
| 3. Masputra (82) | Industri Oil Refinery | |
| 4. Yoseph Rumawan (83) | Industri Makanan | |
| 5. Teguh Sutrisno (85) | Industri Semen | |
| 6. R. A Rahim (86) | Industri Pupuk | |
| 7. Rizwi Hisyam (88) | Industri Hilir Migas | |
| 8. M. Zulkifli (88) | Industri Hulu Migas | |
| 9. Busra Irawan (88) | Industri Petrokimia | |
| 10. Upik Siti Aslia, S.T, M.Sc (88) | Lingkungan Hidup | |
| 11. Prof. Edi Saputra, ST., MT., PhD (91) | Renewable Energi & Waste Water Treatment | |
| Bidang Keakraban Alumni | ||
| Koordinator Bidang | Fatamasi Daeng Pasero | 87 |
| Anggota | 1. Afvandri Tamsin | 90 |
| 2. Rupi Efendi | 00 | |
| 3. Rendy Martanto | 03 | |
| 4. Riezky Nugraha | 07 | |
| 5. Dzuhazim Azim | 08 | |
| Bidang Optimalisasi Cabang & Angkatan | ||
| Koordinator Bidang | Andes Tareamansyah | 98 |
| Anggota | 1. M Irwan Efendi | 95 |
| 2. Arief Sidiq | 00 | |
| 3. Rigel Andoni | 04 | |
| 4. Arif Prasetyo | 10 | |
| 5. Rian Artha Prima | 10 | |
| 6. Bella Febrianti | 12 | |
| Bidang Sharing, Workshop & Training | ||
| Koordinator Bidang | Noezran Azwar | 93 |
| Anggota | 1. Arief Budiyanto | 91 |
| 2. Hadi Wijaya | 94 | |
| 3. Peddy Citra Nesa | 99 | |
| 4. Dedy Amritama | 00 | |
| 5. Ari Wijaya | 14 | |
| Bidang Penelitian dan Pengembangan | ||
| Koordinator Bidang | Prima Zuldian | 05 |
| Anggota | 1. Erlina | 85 |
| 2. Rudy Nufris | 88 | |
| 3. Arif Kurniawan | 04 | |
| 4. Muhammad Fiji | 11 | |
| Bidang Hubungan Antar Lembaga | ||
| Koordinator | Zulham Rizanur | 89 |
| Anggota | 1. Ahmad Zakaria | 88 |
| 2. Feri Yuliansyah | 99 | |
| 3. Jhoni Iskandar | 15 | |
| 4. Yuda Dafa | 16 | |
| 5. Medi Destianita | 06 | |
| Kesekretariatan | ||
| Koordinator | Agustria | 12 |
| Anggota | 1. Nyimas Annisa Rizki | 15 |
| 2. Ayu Permatasari | 16 | |
| 3. Amira Hany | 16 |
| Bidang Big Data | ||
| Koordinator Bidang | Siswanto | 90 |
| Anggota | 1. Abdul Syukur | 01 |
| 2. Bheny H Mordani | 02 | |
| 3. Lia Cundari | 02 | |
| 4. Achmad Chumaidi | 07 | |
| 5. M Rizki Ruari | 09 | |
| 6. Susi Susanti | 10 |
| Bidang Media & Informasi | ||
| Koordinator Bidang | Amrullah Rangkuti | 04 |
| Anggota | 1. Lisa | 97 |
| 2. Achmad Zaidan | 10 | |
| 3. Aidil Fitrisyah | 04 | |
| 4. M Fiqi Yuliansyah | 12 | |
| 5. Arifta Suryanugraha | 13 | |
| 6. M Irvan Feriansyah | 17 | |
| Bidang Dana Usaha | ||
| Koordinator Bidang | Anto | 96 |
| Anggota | 1. Arlan Julius | 92 |
| 2. Raden Cik Awang | 98 | |
| 3. Kiki Haryanto | 01 | |
| 4. M Febi Renaldo | 05 | |
| 5. Darul Qutni | 15 |
