Berikut Daftar Donatur GASIBU (Gerakan Kumpul Duit Seratus Ribu) Untuk Perayaan 50 Tahun Teknik Kimia UNSRI
Total : Rp 120.012.744 dari 478 Donatur
Berikut Daftar Nama Lengkap Donatur :
| No | Nama | Angkatan | Sumbangan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 401 | RENI ANGGRAINI | 2005 | 100.533 |
| 402 | FANTI ASTIN | 2006 | 100.000 |
| 403 | DEDI CHANDRA | 2006 | 100.000 |
| 404 | GUNTUR SVINGKOE | 2006 | 100.679 |
| 405 | NESIA HEPYTA ADHALIN | 2006 | 100.000 |
| 406 | MUHAMMAD SABIQUUN | 2006 | 100.000 |
| 407 | RAHMATULLAH | 2006 | 100.000 |
| 408 | ELVAS SERDY | 2006 | 100.000 |
| 409 | DWI FEBRIANY | 2006 | 100.000 |
| 410 | LIMA MARTININGRUM | 2006 | 100.649 |
| 411 | OKTARIANDI | 2006 | 200.009 |
| 412 | HENDRA WIJAYA S | 2006 | 100.000 |
| 413 | ABDUL HAFIZ MUHAJIR | 2006 | 100.000 |
| 414 | MOHAMMAD ICHSAN DARMINTO | 2006 | 100.000 |
| 415 | AHMAD CHUMAIDI | 2007 | 100.000 |
| 416 | JOHAN ARIFIN | 2007 | 100.000 |
| 417 | ADHITYA SUMMA WARDHANI | 2007 | 100.000 |
| 418 | NIDYA WISUDAWATI | 2007 | 100.000 |
| 419 | DANIEL DWI KRISTANTO SITORUS | 2007 | 100.000 |
| 420 | TEMMY TRI PUTRA | 2007 | 100.000 |
| 421 | DWI AJI KRISTIANTO | 2007 | 100.000 |
| 422 | JELITA INTAN | 2007 | 100.000 |
| 423 | DZUHAZHZHIN AZHIM | 2008 | 200.000 |
| 424 | DIAN YUNITA SARI | 2008 | 100.000 |
| 425 | DZUHAZHZHIN AZHIM | 2008 | 100.000 |
| 426 | ZULKARNAIN | 2008 | 100.000 |
| 427 | HARRY MARGATAMA | 2008 | 100.000 |
| 428 | RIZKA MAYASARI | 2008 | 100.000 |
| 429 | BELLA PERTIWI ARBI | 2008 | 100.000 |
| 430 | WINNY ANDALIA (20) | 2008 | 100.820 |
| 431 | WINNY ANDALIA (02) | 2008 | 100.802 |
| 432 | ELIZABETH SIDABUTAR | 2008 | 100.832 |
| 433 | DWI YANDHI SAPUTRA (2007) | Ext 2007 | 100.000 |
| 434 | MUHAMMAD AMIR (2012) | Ext 2012 | 100.000 |
| 435 | AFRIANI AGUSTINA (2005) | Ext 2005 | 100.000 |
| 436 | NOFRI ASTA SARI (2000) | Ext 2000 | 100.000 |
| 437 | ERVINA LYDIA (2000) | Ext 2000 | 100.000 |
| 438 | SARIPAH (Angkatan 1) | Ext | 100.000 |
| 439 | WARSITO | ???? | 100.000 |
| 440 | ANTO SUJARWO | ???? | 100.000 |
| 441 | EDE WIBISONO | ???? | 100.000 |
| 442 | RAKHMAT HIDAYAT | ???? | 100.000 |
| 443 | FAUZI | ???? | 100.000 |
| 444 | SEVTRIA SALDI | ???? | 100.000 |
| 445 | YOYOK SUNARYO | ???? | 200.000 |
| 446 | SULISTYO BUDIARTI | ???? | 100.000 |
| 447 | RIZKI AYU PRATIWI | ???? | 200.000 |
| 448 | BACHRIZAL | ???? | 100.000 |
| 449 | MARGARETHA | ???? | 100.000 |
| 450 | M DJAKFAR ABDULLAH | ???? | 200.000 |
| 451 | SOFIAH | ???? | 100.000 |
| 452 | SITI CHODIJAH | ???? | 100.000 |
| 453 | IKA MULAWATI PURWANTI N. | ???? | 100.000 |
| 454 | KMS. MUHAMMAD FAISAL | ???? | 100.000 |
| 455 | WIWIN MARTA SAPUTRA | ???? | 100.000 |
| 456 | EVA HERTIKA COX | ???? | 1.000.000 |
| 457 | AZIZAN AHYAD | ???? | 200.000 |
| 458 | MAHARANI | ???? | 300.000 |
| 459 | RUSDIANASARI | ???? | 100.000 |
| 460 | AFAN AZRULLAH | ???? | 100.000 |
| 461 | Tanpa nama | ???? | 200.000 |
| 462 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 463 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 464 | Tanpa nama | ???? | 200.000 |
| 465 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 466 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 467 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 468 | Tanpa nama | ???? | 1.000.000 |
| 469 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 470 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 471 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 472 | Tanpa nama | ???? | 300.000 |
| 473 | Tanpa nama | ???? | 250.000 |
| 474 | Tanpa nama | ???? | 500.000 |
| 475 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 476 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 477 | Tanpa nama | ???? | 100.000 |
| 478 | Sumbangan dari Kotak di Lokasi Reuni | ???? | 700.000 |
| 120.012.744 |

