Berikut Daftar Donatur GASIBU (Gerakan Kumpul Duit Seratus Ribu) Untuk Perayaan 50 Tahun Teknik Kimia UNSRI
Total : Rp 120.012.744 dari 478 Donatur
Berikut Daftar Nama Lengkap Donatur :
| No | Nama | Angkatan | Sumbangan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 201 | M. SYAMSUL BACHRI | 1989 | 100.000 |
| 202 | MAIMUN UTAMI | 1989 | 100.000 |
| 203 | RUSYDI SAGAF | 1989 | 250.000 |
| 204 | ZULHAM RIZANUR | 1989 | 200.000 |
| 205 | ZULHAM RIZANUR | 1989 | 200.000 |
| 206 | NOVRITA IDAYANTI | 1989 | 100.000 |
| 207 | RUSYDI SAGAF | 1989 | 1.000.000 |
| 208 | M SYAMSUL BACHRI | 1989 | 500.000 |
| 209 | MAIMUN UTAMI | 1989 | 500.000 |
| 210 | YUSIRWAN | 1989 | 1.000.000 |
| 211 | SUPRIJANTO DJAOEHARI | 1989 | 250.000 |
| 212 | RICKO IRWANTO | 1989 | 300.000 |
| 213 | NOVRITA | 1989 | 500.000 |
| 214 | MAWARDI | 1989 | 250.000 |
| 215 | CATUR IDA | 1989 | 250.000 |
| 216 | DJUNAFAR ERIC G | 1989 | 300.000 |
| 217 | UPIK SITTI ASLIA | 1989 | 300.000 |
| 218 | SAPRIZAL | 1989 | 500.000 |
| 219 | NOVI SALIM | 1989 | 500.000 |
| 220 | MUSLIM | 1989 | 500.000 |
| 221 | AHMAD FADILLAH | 1989 | 500.000 |
| 222 | TONI | 1989 | 300.000 |
| 223 | IMSAN BORIE | 1989 | 100.000 |
| 224 | ETTY SUSANTY | 1989 | 300.000 |
| 225 | NITA SOEPRIJATUN | 1989 | 258.932 |
| 226 | MUHAMMAD IWAN FERMI | 1989 | 258.935 |
| 227 | SRI NOVA ISNAINI | 1989 | 100.000 |
| 228 | I GEDE KETUT BUANA | 1990 | 100.000 |
| 229 | FAITHARDI | 1990 | 100.000 |
| 230 | SAMSANI | 1990 | 250.000 |
| 231 | DESSY TARIA | 1990 | 100.000 |
| 232 | DIANDORO ARIFIAN | 1990 | 509.024 |
| 233 | IWAN SETIAWAN | 1990 | 100.000 |
| 234 | AFVANDRI TAMSIN | 1990 | 259.002 |
| 235 | SISWANTO | 1990 | 100.000 |
| 236 | DESSYLIA PUSPASARI | 1990 | 509.057 |
| 237 | FEMMY EFFENDY | 1990 | 200.000 |
| 238 | HARIS FADILLAH | 1990 | 500.000 |
| 239 | DONNY SIROD | 1990 | 1.000.000 |
| 240 | WENDRI AGUSTONI | 1990 | 500.000 |
| 241 | EDDY IRSON | 1990 | 500.000 |
| 242 | KEMAS SALEH | 1991 | 109.140 |
| 243 | HERYANTI | 1991 | 100.000 |
| 244 | EKA NOVIANTI MINARSIH | 1991 | 100.000 |
| 245 | ARISKA FITRIANA | 1991 | 100.091 |
| 246 | TUTY EMELIA (DOSEN JTK UUNSRI) | 1991 | 100.000 |
| 247 | ARIEF BUDIYANTO | 1991 | 100.000 |
| 248 | DESI HELTINA | 1991 | 100.000 |
| 249 | RACHMADI | 1991 | 100.000 |
| 250 | ESTHERWENI | 1991 | 100.000 |
| 251 | RITA ANGGRAINY | 1991 | 100.000 |
| 252 | ALLERINA ADE | 1991 | 100.000 |
| 253 | ASRIN HALIM | 1991 | 100.000 |
| 254 | MAHMUDAH | 1991 | 100.000 |
| 255 | BUJANG HENDRI | 1991 | 100.000 |
| 256 | A RONI ALWIS | 1991 | 100.000 |
| 257 | FIKE PAULA | 1991 | 100.000 |
| 258 | BAMBANG KESUMAJAYA | 1991 | 100.000 |
| 259 | YAFRIZAL | 1991 | 100.000 |
| 260 | AHMAD FADLI | 1991 | 100.000 |
| 261 | DWIPA FATTAMONAS | 1991 | 100.000 |
| 262 | DESI VIVANTIMALA | 1991 | 100.000 |
| 263 | Tanpa nama | 1991 | 100.023 |
| 264 | HERNI BADEWASTA | 1991 | 100.000 |
| 265 | IRMA ARIYANTI | 1991 | 100.000 |
| 266 | ELLYN ERNITA SARI DEWI | 1991 | 100.000 |
| 267 | NOVIA (DOSEN JTK UNSRI) | 1992 | 100.000 |
| 268 | EDDY KURNIA | 1992 | 100.000 |
| 269 | HENDRI AGUSTIAN | 1992 | 100.000 |
| 270 | WISMARNI | 1992 | 100.000 |
| 271 | FAIGA SANTIKA | 1992 | 509.251 |
| 272 | BALIA AKHMAD | 1992 | 100.000 |
| 273 | KRIS HERJANTO | 1992 | 100.000 |
| 274 | SOLICHIN AKBAR SIREGAR | 1992 | 1.000.000 |
| 275 | HENI KURNIAWATI | 1992 | 500.000 |
| 276 | RAFELDA NOVIARINI | 1992 | 109.236 |
| 277 | SULAIMAN | 1992 | 1.000.000 |
| 278 | SULMA SEPTIANTI | 1992 | 250.000 |
| 279 | ISNI RAHMAYANI | 1992 | 109.216 |
| 280 | ARNIATI | 1992 | 100.000 |
| 281 | CHAIRUDDIN | 1992 | 209.256 |
| 282 | LUSIANA | 1992 | 209.259 |
| 283 | YURIKE SALVITRI | 1992 | 100.000 |
| 284 | TUTI INDAH SARI | 1993 | 200.000 |
| 285 | LEILY (DOSEN JTK UNSRI) | 1993 | 100.000 |
| 286 | NOEZRAN | 1993 | 1.000.000 |
| 287 | RAHMAYETTY | 1993 | 100.000 |
| 288 | FIKRI | 1993 | 100.000 |
| 289 | ZULYAN IMANSYAH | 1993 | 100.000 |
| 290 | RIKA ANGGREINI | 1993 | 100.000 |
| 291 | Tanpa nama | 1993 | 109.300 |
| 292 | ERDAYANTI SAHI | 1993 | 259.363 |
| 293 | AGUS SALIM | 1993 | 100.000 |
| 294 | DAISY ADE RIANY DIEM | 1993 | 100.000 |
| 295 | NYIMASIDA APRIANI | 1993 | 100.000 |
| 296 | BAIKUNI ERIS PRIANDA | 1993 | 250.000 |
| 297 | YETTY MEILIYANTY | 1994 | 159.483 |
| 298 | IRWAN SALEH | 1994 | 100.000 |
| 299 | YULIANTO TRIWIBOWO | 1994 | 100.000 |
| 300 | R A YULI FAZRIAH | 1994 | 109.451 |

