Semester VIII
| NO | KODE | MATA KULIAH | KLP MK | SKS |
| 1. | TEK49410 | Manajemen Proyek dan Industri | MBB | 2 |
| 2. | TKK45110 | Teknologi Minyak Bumi dan Gas | MKB | 2 |
| 3. | TKK48710 | Tugas Pra Rancangan Pabrik | MPB | 3 |
| 4. | TKK48810 | Ujian Akhir | MPB | 2 |
| Jum lah | 9 |
Rekapitulasi Jumlah Kredit
Semester I : 19 SKS
Semester II : 20 SKS
Semester III : 19 SKS
Semester IV : 19 SKS
Semester V : 21 SKS
Semester VI : 21 SKS
Semester VII : 18 SKS
Semester VIII : 9 SKS
Jumlah : 146 SKS
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN
Mata Kuliah Pilihan I
| NO | KODE | MATA KULIAH | KLP MK | SKS |
| 1. | TKK38210 | Teknologi Pulp dan Kertas | MPB | 2 |
| 2. | TKK38310 | Teknologi Kristalisasi | MPB | 2 |
| 3. | TKK38410 | Teknik Korosi | MPB | 2 |
| 4. | TKK38510 | Teknologi Membran | MPB | 2 |
| 5. | TKK38710 | Energi Baru dan Terbarukan | MPB | 2 |
| 6. | TEK39410 | KKN | MBB | 4 |
Mata Kuliah Pilihan II
| NO | KODE | MATA KULIAH | KLP MK | SKS |
| 1. | TKK47410 | Teknologi Polimer | MPB | 2 |
| 2. | TKK47610 | Teknologi Biomassa | MPB | 2 |
| 3. | TKK47710 | Teknologi Petrokimia & Gas | MPB | 2 |
| 4. | TKK47810 | Teknologi Pengolahan Limbah | MPB | 2 |
| 5. | TKK47910 | Komputasi Dinamika Fluida (CFD) | MPB | 2 |
| 6. | TEK49510 | KKN | MBB | 4 |
| NO | NAME | RESEARCH FIELD |
| 1. | Ir. H. A. Fuadi Ramdja, M.Sc | Coal Technology |
| 2. | Ir. Azhary H. Surest, MS | Mass Transfer and Modelling |
| 3. | Ir. M. Yusuf Thoha | Chemical Engineering |
| 4. | Ir. Hj. Masitoh Rasuan, MS | Energy & Coal Technology |
| 5. | Ir. H. A. Rasyidi Fachry, M.Eng | Crystallization Process |
| 6. | Ir. Faisol Asip | Chemical Engineering |
| 7. | Dr. Ir. Hj. Sri Haryati, DEA | Chemical Process |
| 8. | Dr. Ir. H. M. Djoni Bustan, M.Eng | Energy & Heat Transfer |
| 9. | Dr. Ir. Surachman Gumay, M.Sc | Process Optimization |
| 10. | Dr. Ir. Hj. Tri Kurnia Dewi, M.Sc | Corrosion |
| 11. | Ir. H. Abdullah Saleh, MS, M.Eng | Bioprocess |
| 12. | Ir. Hj. Farida Ali, DEA | Physical Chemistry (Photochemistry) |
| 13. | Ir. Pamilia Coniwanti, MT | Energy Conversion |
| 14. | Ir. Tamzil Aziz, MPL | Environmental Management |
| 15. | Ir. Roosdiana Mu’in | Chemical Engineering |
| 16. | Ir. Hj. Siti Miskah | Chemical Engineering |
| 17. | Ir. Hj. Rosdiana Moeksin | Chemical Engineering |
| 18. | Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA | Reactor & Waste Treatment |
| 19. | Dr. Ir. Hj. Susila Arita, DEA | Reactor & Waste Treatment |
| 20. | Prof. Dr. Ir. H. M. Said, M.Sc | Reactor & Process Optimization |
| 21. | Dr. Ir. H. Syaiful, DEA | Reactor and Catalysts |
| 22. | Dr. Ir. Subriyer Nasir, MS | Coal Technology |
| 23. | Ir. Mulkan Hambali | Organic Chemistry |
| 24. | Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng | Membrane Technology |
| 25. | Dr. Hj. Tuty Emilia Agustina, ST, MT | Reaction Engineering |
| 26. | Dr. Novia, ST, MT | Process Optimization |
| 27. | Leily Nurul Komariah, ST, MT | Reaction Engineering & Catalysts |
| 28. | Prasetyowati, ST, MT | Termodynamics |
| 29. | Tuti Indah Sari, ST, MT | Kinetics of Reaction Engineering |
| 30. | Elda Melwita, ST, MT | Reaction Engineering |
| 31. | Fitri Hadiah, ST, MT | Bioengineering |
| 32. | Budi Santoso, ST, MT | Energy Conversion |
| 33. | David Bahrin, ST, MT | Energy Conversion |
| 34. | Selpiana, ST, MT | Energy Conversion |
| 35. | Enggal Nurisman, ST, MT | Energy Conversion |
| 36. | Nina Haryani, ST, MT | Energy Conversion |
| 37. | Lia Cundari, ST | Chemical Engineering |
| 38. | Asyeni Miftahul Jannah, ST | Chemical Engineering |

