Ref Penggalangan Dana Musyawarah Nasional IATEK UNSRI 22 Juli 2018, dimana update final, Per 22 Juli 2018 malam, Total Sumbangan yang masuk sebesar : Rp 120.951.186. dari 240 Donatur.
(List Detail Donatur dapat dilihat disini )
Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana tersebut :
No | Tanggal | Keterangan | Kredit (Rp) | Debit (Rp) | Saldo (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 1 sd 15 | 12.201.978 | 12.201.978 | |
2 | 25-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 38 sd 37 | 11.101.188 | 23.303.166 | |
3 | 26-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 38 sd 52 | 6.500.573 | 29.803.739 | |
4 | 27-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 53 sd 67 | 7.574.380 | 37.378.119 | |
5 | 28-06-18 | DP Hotel Menara Peninsula, 25% dari Rp. 30 juta (utk 150 pax @ Rp. 200.000) PIC VK | 7.500.000 | 29.878.119 | |
6 | 28-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 68 sd 87 | 20.250.208 | 50.128.327 | |
7 | 29-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 88 sd 98 | 3.782.455 | 53.910.782 | |
8 | 30-06-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 99 sd 114 | 5.850.069 | 59.760.851 | |
9 | 01-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 115 sd 119 | 4.800.633 | 64.561.484 | |
10 | 02-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 120 sd 130 | 8.050.089 | 72.611.573 | |
11 | 03-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 131 sd 138 | 2.196.912 | 74.808.485 | |
12 | 03-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 21 Juni 2018 PIC Yunus | 1.074.845 | 73.733.640 | |
13 | 03-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 27 Juni 2018 PIC Yunus | 776.578 | 72.957.062 | |
14 | 03-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 30 Juni 2018 PIC Falahuddin | 816.710 | 72.140.352 | |
15 | 03-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 3 Juli 2018 PIC Veronica | 576.000 | 71.564.352 | |
16 | 04-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 139 sd 142 | 6.900.000 | 78.464.352 | |
17 | 05-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 143 sd 147 | 1.900.793 | 80.365.145 | |
18 | 06-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 148 sd 153 | 3.900.083 | 84.265.228 | |
19 | 08-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 154 sd 155 | 250.000 | 84.515.228 | |
20 | 09-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 156 sd 159 | 1.750.000 | 86.265.228 | |
21 | 10-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 160 sd 163 | 3.000.000 | 89.265.228 | |
22 | 10-07-18 | Pembayaran Dokumentasi dan di Photobooth, 50% PIC Yunus & Febi | 5.750.000 | 83.515.228 | |
23 | 10-07-18 | Pembayaran Desain Banner dan Name Tag plus biaya transfer PIC Fiji | 206.500 | 83.308.728 | |
24 | 10-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 5 Juli 2018 PIC Yunus | 3.040.654 | 80.268.074 | |
25 | 10-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 7 Juli 2018 PIC Falahuddin | 555.001 | 79.713.073 | |
26 | 11-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 164 sd 166 | 2.115.000 | 81.828.073 | |
27 | 11-07-18 | Pembayaran Desain Undangan dan Uniform Plus biaya transfer PIC Febi | 419.500 | 81.408.573 | |
28 | 12-07-18 | Pembayaran Photobooth dan sewa Standing PIC Zuhandri | 509.000 | 80.899.573 | |
29 | 12-07-18 | Pembayaran Backdrop dan 2 Banner PIC Zuhandri | 675.000 | 80.224.573 | |
30 | 12-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 167 sd 168 | 1.300.000 | 81.524.573 | |
31 | 12-07-18 | Dp Uniform PIC Febi | 1.500.000 | 80.024.573 | |
32 | 13-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 169 sd 171 | 1.876.725 | 81.901.298 | |
33 | 14-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 172 sd 174 | 1.700.000 | 83.601.298 | |
34 | 15-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 175 sd 176 | 250.000 | 83.851.298 | |
35 | 16-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no Urut 177 sd 179 | 650.100 | 84.501.398 | |
36 | 17-07-18 | Bayar Cetak Undangan, Pembuatan 2 Plakat PIC Dwi | 1.350.000 | 83.151.398 | |
37 | 17-07-18 | Pelunasan Buquet untuk 200 pax dan Corkage Fee bawa snack Rp. 300,000 PIC VK | 32.800.000 | 50.351.398 | |
38 | 17-07-18 | Biaya Rapat Panitia tgl 14 Juli 2018 PIC Yunus | 3.443.902 | 46.907.496 | |
39 | 17-07-18 | Pembyran Pembuatan Stempel PIC Daeng | 195.000 | 46.712.496 | |
40 | 17-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no urut 180 sd 185 | 2.300.000 | 49.012.496 | |
41 | 18-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no urut 186 | 200.000 | 49.212.496 | |
42 | 19-07-18 | Pembelian ATK IATEK PIC Dwi | 103.730 | 49.108.766 | |
43 | 19-07-18 | Pembyran Tiket 2 orang MC Plb-Jkt (PP) | 2.553.816 | 46.554.950 | |
44 | 19-07-18 | Pelunasan Dokumentasi Acara IATEK PIC Yunus & Febi | 5.750.000 | 40.804.950 | |
45 | 19-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no urut 187 sd 189 | 700.000 | 41.504.950 | |
46 | 20-07-18 | Pelunasan Baju Uniform dan Biaya Pengiriman | 710.000 | 40.794.950 | |
47 | 20-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no urut 190 sd 196 | 4.750.000 | 45.544.950 | |
48 | 21-07-18 | Pencetakan Name Tag dan biaya transfer PIC Fiji | 568.500 | 44.976.450 | |
49 | 21-07-18 | Pembelian Doorprize PIC Dwi dan Zuhandri | 2.845.000 | 42.131.450 | |
50 | 21-07-18 | Pembuatan Spanduk dan Gosend Spanduk dan Gosend Banner PIC Zuhandri | 148.000 | 41.983.450 | |
51 | 21-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no urut 197 sd 201 | 2.450.000 | 44.433.450 | |
52 | 22-07-18 | Pembelian 3 macam Snack @ 200 pcs PIC Veronica | 2.400.000 | 42.033.450 | |
53 | 22-07-18 | Pembyran Penginapan 2 kamar 1 malam di Menara Peninsula utk MC dan Panitia | 1.400.000 | 40.633.450 | |
54 | 22-07-18 | Pembyran Peralatan Band utk acara IATEK PIC Febi | 8.000.000 | 32.633.450 | |
55 | 22-07-18 | Pembyran Personel Band dan Penyanyi PIC Febi | 6.000.000 | 26.633.450 | |
56 | 22-07-18 | Pembyran MC PIC Yunus | 7.006.500 | 19.626.950 | |
57 | 22-07-18 | Kue Taart HUT Yunus PIC Veronica | 200.000 | 19.426.950 | |
58 | 22-07-18 | Tip Anggota Hotel 20 orang PIC Daeng | 500.000 | 18.926.950 | |
59 | 22-07-18 | Tip 4 orang penjaga buku tamu PIC Yunus | 400.000 | 18.526.950 | |
60 | 22-07-18 | Sumbangan yang masuk dari no urut 202 sd 208 | 2.650.000 | 21.176.950 | |
61 | 22-07-18 | Foto copy 30 eksemplar PIC Yunus | 405.000 | 20.771.950 | |
62 | 22-07-18 | Biaya Koordinasi Persiapan Acara tgl 21 – 22 Juli 2018 PIC Yunus | 7.445.470 | 13.326.480 | |
120.951.186 | 107.624.706 | 13.326.480 |
Demikian kami laporkan, sekali lagi Panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnnya kepada semua Donatur yang telah turut mensukseskan Acara Munas IATEK UNSRI 2018 tersebut
Informasi lebih detail mengenai Musyawarah Nasional IATEK UNSRI ini dapat dibaca disini
Salam
Pan-Pel