Menindaklanjuti Hasil Musyawarah Nasional IATEK UNSRI di Cilegon , Ketua Umum IATEK UNSRI pada tanggal 17 Agustus 2025 menerbitkan Surat Keputusan (SK) No 002/SK/IATEK-UNSRI/2022 mengenai Susunan Pengurus Pusat (PP) IATEK UNSRI Periode 2025-2029.
Berikut susunan Pengurus Pusat (PP) IATEK Unsri Periode 2025-2029:
| Ketua Umum | : | Kms Muhammad Saleh | 91 |
| Ketua I | : | Andes Taremansyah | 98 |
| Ketua II | : | M. Fiqi Yuliansyah | 12 |
| Sekretaris Jendral | : | Nicky Leonard Nasution | 04 |
| Wakil Sekjen 1 | : | Ade Tiara | 19 |
| Wakil Sekjen 2 | : | Ali Hanif | 20 |
| Bendahara Umum | : | Zainab Kurniati | 04 |
| Wakil Bendahara 1 | : | Silmi Akbar Ghania | 98 |
| Wakil Bendahara 2 | : | Henny Novitri Rosya | 98 |
| Bidang Keakraban Alumni | |||
| Koordinator Bidang | : | Afvandri Tamsin | 90 |
| Anggota | : | 1. Firdaus Harun | 93 |
| 2. Rendy Martanto | 03 | ||
| 3. Aris Setiawan | 12 | ||
| 4. Vera Dona | 14 | ||
| Bidang Optimalisasi Cabang dan Angkatan | |||
| Koordinator Bidang | : | Arief Sidiq | 00 |
| Anggota | : | 1. Ipmawan Hidayatullah | 96 |
| 2. M Irwan Efendi | 95 | ||
| 3. Arif Prasetyo | 10 | ||
| 4. Rian Artha Prima | 10 | ||
| 5. Bella Febrianti | 12 | ||
| Bidang Sharing, Workshop & Training | |||
| Koordinator Bidang | : | Harpandi | 01 |
| Anggota | : | 1. Dedy Priyadi | 98 |
| 2. Bazlina | 07 | ||
| Bidang Legal dan Prosedur | |||
| Koordinator Bidang | : | Medi Destianita | 06 |
| Anggota | : | 1. IG Yessi Triasti Chiechi | 98 |
| 2. Novariza | 96 | ||
| Bidang Hubungan Antar Lembaga | |||
| Koordinator Bidang | : | Rigel Andonie | 04 |
| Anggota | : | 1. Iwan Setiawan | 90 |
| 2. RM Zulkipli | 97 | ||
| 3. Darul Qutni | 15 | ||
| Bidang Media, Informasi & Data Alumni | |||
| Koordinator Bidang | : | M Irvan Feriansyah | 17 |
| Anggota | : | 1. Lia Cundari | 02 |
| 2. Susi Susanti | 10 | ||
| 3. Moh Ikhwan Alkahfi | 18 | ||
| Bidang Dana Usaha | |||
| Koordinator Bidang | : | Johansen | 00 |
| Anggota | : | 1. Andryansyah Alex | 97 |
| 2. Thomas | 03 | ||
| 3. Amrina Hoesadha | 04 | ||
| 4. M Febi Renaldo | 05 | ||
| 5. Ilham Rahmana | 12 | ||
| 6. Siti Istiani | 18 | ||
| Bidang Kesejahteraan Sosial Alumni & Pengabdian Masyarakat | |||
| Koordinator Bidang | : | Maryamah | 94 |
| Anggota | : | 1. Eddy Kurnia | 92 |
| 2. Masayu Dewi | 09 | ||
Untuk melihat Surat Keputusan tersebut, silakan klik link berikut ini

