Berikut Data Alumni Teknik Kimia UNSRI Terdaftar :
Update per hari ini, Total Alumni terdaftar 1319 orang.
Belum terdaftar? silahkan daftar disini. Sudah terdaftar, tapi lupa password untuk login, silahkan reset password anda disini.
Data Mahasiswa terdaftar telah dipisahkan pada halaman tersendiri, dapat dicek di Menu “Mahasiswa Terdaftar”
Data Lebih detail dapat di akses di Database Alumni Online. (setelah login tentu-nya). Pastikan data anda ter-update. Update Data Anda disini.
Nama Lengkap | Angkatan | Kampus | Provinsi | Last updated |
---|---|---|---|---|
Tita Savitri | 1982 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 4:11 pm |
Mesra Trio Hutri | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Barat | March 12, 2022 at 3:18 pm |
Eka Novianti Minarsih | 1999 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 12, 2022 at 3:15 pm |
Diana | 2009 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Banten | March 12, 2022 at 3:09 pm |
Dian Maya Sari | 2012 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Banten | March 12, 2022 at 2:52 pm |
Darul Kutni | 2015 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 2:31 pm |
Ardelawati | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 2:30 pm |
Ahmad Fauzan Herman | 2004 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Bangka Belitung | March 12, 2022 at 2:11 pm |
Annisa Rahmathul Fithri | 2013 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jambi | March 12, 2022 at 1:49 pm |
Muhammad Nugroho | 2016 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 12, 2022 at 1:47 pm |
Bangun Priyatno | 2012 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 1:46 pm |
Arfenny Wisanti | 2004 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 1:16 pm |
Rizqi Febriana | 2012 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Tengah | March 12, 2022 at 12:42 pm |
Sri Rizki Putri Primandari | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Barat | March 12, 2022 at 12:29 pm |
Puput Destriana Ayu Putri | 2010 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 12:20 pm |
Prasetyo Primandaru | 2012 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 12:04 pm |
Muhammad Zainuri | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Bangka Belitung | March 12, 2022 at 11:53 am |
nodwi pazillah | 1984 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jawa Barat | March 12, 2022 at 11:04 am |
Prisca deviyanti | 2010 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sulawesi Selatan | March 12, 2022 at 10:53 am |
Endang Supriyatna | 2011 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 10:51 am |
Marjohnny | 1998 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jambi | March 12, 2022 at 10:35 am |
Yulianto | 2012 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jawa Barat | March 12, 2022 at 10:32 am |
Chandra Efendi | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 10:31 am |
NUR INTAN OKTARIA | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jakarta | March 12, 2022 at 10:29 am |
Achmad Zaidan | 2010 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 10:09 am |
Dirwan | 1984 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jawa Barat | March 12, 2022 at 10:00 am |
Rupi Efendi | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Banten | March 12, 2022 at 9:59 am |
MEDI DESTIANITA | 2006 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 12, 2022 at 9:46 am |
FRANDI SAHATTUA SILALAHI | 2005 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Lampung | March 12, 2022 at 9:38 am |
Andreas Sulihono | 2005 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 9:38 am |
Dwi Nova Reza | 2005 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 9:38 am |
Fadhel Zamali | 2015 | S1 Reguler Kampus Palembang | Kepulauan Riau | March 12, 2022 at 9:37 am |
Andes Tareamansyah | 1998 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 9:08 am |
Achsin | 2013 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 9:05 am |
Iskandar | 2012 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 12, 2022 at 9:02 am |
Hasanah Oktavia Pane | 2010 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jambi | March 12, 2022 at 8:57 am |
Amrullah Rangkuti | 2004 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Barat | March 11, 2022 at 9:26 pm |
Indah Nurlaely | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Riau | March 11, 2022 at 9:11 pm |
Dini Novilasari | 2010 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 11, 2022 at 8:42 pm |
Indah Median Chandra | 2016 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 11, 2022 at 5:07 pm |
Isdianti | 2015 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatera Selatan | March 11, 2022 at 10:35 am |
Harry Nasution | 1987 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jakarta | March 11, 2022 at 10:04 am |
Edi Dwimustika | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 9, 2022 at 2:52 pm |
fitri hadiah | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 9, 2022 at 1:16 pm |
Hernita Devi | 1985 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Barat | March 9, 2022 at 11:45 am |
Subianto Tjiawie | 1985 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Utara | March 9, 2022 at 9:16 am |
Achmad Sudayana | 1987 | S1 Reguler Kampus Palembang | Banten | March 9, 2022 at 8:18 am |
Rachmadi | 1991 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 9, 2022 at 8:11 am |
Yuliati | 1985 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 9, 2022 at 7:30 am |
M. Syafei | 1987 | S1 Reguler Kampus Palembang | Banten | March 9, 2022 at 7:05 am |
Leodan Haadin | 1985 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jawa Barat | March 9, 2022 at 6:13 am |
Reni Desmiarti | 1993 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Barat | March 9, 2022 at 4:16 am |
Yulian effendi | 1987 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 11:33 pm |
Henny Novitri Rosya | 1998 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Banten | March 8, 2022 at 11:29 pm |
Resza Dwi Artha | 1999 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 10:07 pm |
Lima Martiningrum | 2006 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Kepulauan Riau | March 8, 2022 at 9:51 pm |
Erwan Achyar | 1985 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jambi | March 8, 2022 at 9:23 pm |
Poppy Miranda | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 8, 2022 at 9:21 pm |
Sri Armayanti | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 9:04 pm |
Ely Rusaini | 1987 | S1 Reguler Kampus Palembang | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 9:03 pm |
Rini Sishandari | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 8:58 pm |
M Herry Prasetyono | 1997 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 8:48 pm |
Tuti Indah Sari | 1993 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 8:25 pm |
Khairul Rozaq | 1985 | S1 Reguler Kampus Palembang | Jawa Barat | March 8, 2022 at 7:17 pm |
Wiwik Susanti | 2004 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jakarta | March 8, 2022 at 7:17 pm |
Rizki Sapriani | 1999 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Sumatra Selatan | March 8, 2022 at 6:35 pm |
Novita Purnama Sari | 2009 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 8, 2022 at 11:18 am |
Arif Wibowo | 2007 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | March 8, 2022 at 10:45 am |
Muhammad Fiji | 2011 | S1 Reguler Kampus Palembang | July 7, 2019 at 2:52 pm | |
Prastya Noprianto | 2005 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Riau | June 16, 2019 at 4:26 pm |
Dewi Asyura | 2014 | S1 Reguler Kampus Palembang | April 10, 2019 at 11:08 am | |
Woody Perdana Lukman | 2000 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Banten | April 7, 2019 at 8:54 pm |
Sapta Ryanda | 2007 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Jawa Barat | April 2, 2019 at 8:59 am |
Riky Yuliandita | 2011 | S1 Reguler Kampus Inderalaya | Lampung | March 31, 2019 at 12:49 pm |
Tirta Pangaribuan | 2005 | March 13, 2019 at 9:19 pm | ||
Dr. Novia ST, MT | 1992 | March 12, 2019 at 3:59 pm | ||
Achmad Husni Sobri | 1999 | March 12, 2019 at 11:11 am | ||
Aris Budiyanto | 2010 | March 11, 2019 at 6:23 pm | ||
Yuanda | 2008 | March 11, 2019 at 4:09 pm | ||
Felia Utami Putri | 2013 | October 1, 2018 at 3:28 pm | ||
Hersy Agung Perdana Alwie | 2014 | September 27, 2018 at 9:58 pm | ||
Dwi Riski Tyani | 2013 | July 30, 2018 at 5:17 pm | ||
Rosili Awaludin | 1986 | January 8, 2018 at 6:09 am | ||
Rera Oktariya S | 2013 | November 3, 2017 at 3:35 am | ||
REZA WADI PRAYOGI | 2012 | October 13, 2017 at 2:17 am | ||
Ilham Rahmana | 2012 | October 4, 2017 at 7:16 pm | ||
Alexander Ivan Andwikaputra | 2013 | September 20, 2017 at 3:58 am | ||
Aprilia Sulistianingsih | 2013 | September 15, 2017 at 8:34 pm | ||
Septi Wulan Dari | 2013 | September 15, 2017 at 2:36 am | ||
Novandra Eko Aristian | 2013 | August 29, 2017 at 4:02 am | ||
Z. A. Firdaus | 1975 | July 24, 2017 at 3:13 pm | ||
frima roza | 2003 | July 16, 2017 at 12:44 am | ||
Nazril | 1983 | July 6, 2017 at 1:20 am | ||
Akhmad Rasyidi | 1993 | July 6, 2017 at 1:13 am | ||
Haniman Hawalid | 1975 | July 6, 2017 at 1:04 am | ||
Okta Reza Pahlevi | 2003 | July 3, 2017 at 11:22 pm | ||
Bazlina Dawami Afrah | 2007 | June 26, 2017 at 1:18 pm | ||
Thomas Dwicahya Arbi | 2000 | June 24, 2017 at 4:30 pm | ||
Limanto | 2011 | June 22, 2017 at 8:10 pm | ||
Chairul Ichwanu | 1997 | June 22, 2017 at 6:32 pm |
Note : Ini merupakan kelanjutan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu IATEK UNSRI 29-30 April 2022, pada saat itu Jumlah DPS adalah 1.489 Pemilih terdaftar.
Kemudian setelah diverifikasi, terdapat 66 Mahasiswa (yang belum berhak memilih), dan 1 akun trial, sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) eVoting Pemilu IATEK UNSRI 2022 adalah 1.422. DPT tersebut dapat diakses pada link berikut :
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu IATEK UNSRI 29-30 April 2022
Dan untuk berikutnya, Data Alumni Teknik Kimia UNSRI Terdaftar ini akan terus berjalan, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar baru di Website IATEK UNSRI.
Ditambah field pencarian Provinsi, untuk memudahkan konsolidasi Cabang Cabang IATEK UNSRI (note : Penulisan Provinsi nya harus sesuai agar muncul dalam pencarian, oleh karena itu member lama disarankan untuk mengupdate data, dan memilih provinsi pada drop-down field)
Data ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk keperluan eVoting Pemilu IATEK UNSRI periode berikut nya. atau eVoting Pemilu Cabang jika diperlukan.
Silahkan baca juga :
- FAQ Proses Pendaftaran dan Update Data di Website IATEK UNSRI
- Cara Reset Password di Website IATEK UNSRI
- Penjelasan Sistem eVoting dan Tahapan Pemilu IATEK UNSRI 29-30 April 2022
- Database Online Alumni Teknik Kimia UNSRI
- Real-time Statistik Data Alumni Teknik Kimia UNSRI
Note : Untuk yang last Update nya tertulis January 1, 1970. hal itu dikarenakan transfer dari database lama web IATEK UNSRI. (karena Website ini mengalami beberapa kali upgrading untuk continuos improvement).
Hal ini juga meng-indikasikan member tersebut sudah lama tidak update data.
Untuk memperbaikinya cukup mudah, member ybs tinggal login dan update data, maka tanggal Last Update akan otomatis menyesuaikan dengan saat data di update.